Loïc et moi serons ravis de vous accueillir sur l’un des beaux sites ci-dessous pour partager notre passion, nos connaissances, nos instruments.
Les enfants sont bienvenus.
Le principe de ces sorties
Dans certains cas, nous proposons un convoi automobile pour se rendre sur les lieux (facultatif)
Rendez-vous juste avant le coucher du Soleil, pour le contempler ensemble
et se rafraîchir la mémoire sur les repères naturels que nous donnent la Terre et le ciel -ou carrément les découvrir !
Durant le crépuscule nous installons les instruments, avec vous et nous guettons l’apparition des premiers astres
que nous pointons sans attendre au télescope.
Une fois qu’il fait bien nuit, nous parcourons le ciel à l’œil nu pour retrouver les constellations
et s’ouvre alors l’exploration du ciel profond, parfois au gré du coucher ou du lever de la Lune et des planètes.
Si vous possédez vous-même lunette d’astronomie ou télescope, apportez-les !
Si vous ne les avez pas encore bien apprivoisés, nous vous aiderons à faire quelques pas de plus.
Il est important de s’inscrire pour être tenu au courant des modifications de programmes en fonction de la météo.
Claire Henrion 06 99 29 36 31 par tel ou sms, merci de laisser un message avec un nom et le nombre de personnes, ça suffit.
Je reste dispo pour des renseignements particuliers.
Participation aux frais 5€/personne, 3€ à partir du 3e
"On the Moon again" et "Nuits des étoiles", participation libre
Dons bienvenus pour améliorer notre matériel.
Télécharger l’affiche A3 - vous pouvez l’imprimer aussi en A4
<-Télécharger le flyer A6 recto verso->
S’inscrire à la lettre d’infos d"Astr’Olt (annonces des sorties)
Date | Site d’observation | Heure | rendez-vous pour convoi | heure | spécial |
---|---|---|---|---|---|
Ve 24/Sa 25 juin | Plancat 46270 Montredon | de 21h30 | ... | à 6h10 | fin de nuit spéciale planètes -bivouac |
Ve 8 juillet | près du Laminoir 12300 DECAZEVILLE | 21h00 | ... | ... | On the Moon again |
Lu 18 juillet | Le Bouyssou 15600 MAURS | 21h15 | office de tourisme de Maurs | 21h00 | ... |
Je 21 juillet | Table de Maurice Grand Mas 12330 Mouret | 21h15 | mairie de Marcillac Vallon | 21h00 | ... |
Ve 22 juillet | Roziès 12320 Noailhac | 21h20 | magasin Destruel-Bouiges 12300 Flagnac | 21h00 | ... |
Sa 23 juillet | Plancat 46270 Montredon | 21h15 | parking Laroque Bouillac 12300 Livinhac le haut | 21h00 | ... |
Di 24 juillet | Les Bouiges 12300 St Parthem | 21h15 | Eglise 12300 St Parthem | 21h00 | ... |
Lu 25 juillet | Les Planes Lieucamp 12700 Sonnac | 21h15 | Office de tourisme, pl. du 14 juillet, 12700 Capdenac Gare | 21h00 | ... |
Ma 26 juillet | Mourjou 15340 | 21h00 | Maison de la Châtaigne | 21h00 | ... |
Je 28 juillet | Puy de Wolf Firmi 12300 | 21h15 | pharmacie André 12300 Firmi | 21h00 | ... |
Ve 29 juillet | Hautesserre 12390 Auzits | 21h15 | Mairie 12390 Auzits | 21h00 | ... |
Sa 30 juillet | Duc Manoir 12110 Aubin | 21h15 | Office de tourisme 12110 Cransac les Thermes | 21h00 | ... |
Di 31 juillet | Bourrious Route de St Marcel 12320 Conques | 21h00 | Parking de l’étoile 12320 Conques en Rouergue | 21h15 | ... |
Lu 1er août | Camping La Blaquière 12520 Verrières | 21h15 | Coord GPS 44.2226863, 3.0288116,19 | 21h15 | ... |
Ma 2 août | Observatoire du Lévezou 12430 Ayssènes | 21h00 | Coord GPS 44.1041403, 2.7760486,17 | 21h00 | ... |
Me 3 août | Observatoire du Lévezou 12430 Ayssènes | 21h00 | Coord GPS 44.1041403, 2.7760486,17 | 21h00 | ... |
Ve 5 août | Observatoire du Lévezou 12430 Ayssènes | 21h00 | Coord GPS 44.1041403, 2.7760486,17 | 21h00 | Nuits des Etoiles |
Sa 6 août | Bourrious Route de St Marcel 12320 Conques | 20h45 | Parking de l’étoile 12320 Conques en Rouergue | 21h00 | Nuits des Etoiles |
Di 7 août | Pipy/Les Ternes 46100 Capdenac le Haut | 21h00 | Coord GPS 44.6020438, 2.0688221,567 | 21h00 | Nuits des Etoiles |
Je 18 août | Puy de Wolf 12300 Firmi | 20h45 | pharmacie André 12300 Firmi | 20h30 | ... |
Me 24 août | Les Planes Lieucamp 12700 Sonnac | 20h30 | Office de tourisme, place du 14 juillet, 12700 Capdenac Gare | 20h15 | ... |
Je 25 août | Les Bouiges 12300 St Parthem | 20h30 | Eglise 12300 St Parthem | 20h15 | ... |
Sa 27 août | Plancat 46270 Montredon | 20h30 | parking Laroque Bouillac 12300 Livinhac le haut | 20h15 | ... |
Di 28 août | Château d’eau 12220 Les Albres | 20h30 | Gare SNCF Viviez 12110 | 20h10 | ... |
Ma 30 août | Table de Maurice Grand Mas 12330 Mouret | 20h20 | Mairie Marcillac-Vallon 12330 | 20h00 | ... |
Me 31 août | Le Bouyssou 15600 Maurs | 20h20 | Office de tourisme Maurs | 20h00 | ... |
Je 1er septembre | Duc Manoir 12110 Aubin | 20h20 | Office de tourisme 12110 Cransac les Thermes | 20h00 | ... |
Liens
Facebook
Rock’Astres
Observatoire du Lévezou
Loïc Arnaud, astrophotographe amateur
Claire Henrion
mercredi 1er juin 2022, par
Loïc et moi serons ravis de vous accueillir sur l’un des beaux sites ci-dessous pour partager notre passion, nos connaissances, nos instruments.
Les enfants sont bienvenus.
Le principe de ces sorties
Dans certains cas, nous proposons un convoi automobile pour se rendre sur les lieux (facultatif)
Rendez-vous juste avant le coucher du Soleil, pour le contempler ensemble
et se rafraîchir la mémoire sur les repères naturels que nous donnent la Terre et le ciel -ou carrément les découvrir !
Durant le crépuscule nous installons les instruments, avec vous et nous guettons l’apparition des premiers astres
que nous pointons sans attendre au télescope.
Une fois qu’il fait bien nuit, nous parcourons le ciel à l’œil nu pour retrouver les constellations
et s’ouvre alors l’exploration du ciel profond, parfois au gré du coucher ou du lever de la Lune et des planètes.
Si vous possédez vous-même lunette d’astronomie ou télescope, apportez-les !
Si vous ne les avez pas encore bien apprivoisés, nous vous aiderons à faire quelques pas de plus.
Il est important de s’inscrire pour être tenu au courant des modifications de programmes en fonction de la météo.
Claire Henrion 06 99 29 36 31 par tel ou sms, merci de laisser un message avec un nom et le nombre de personnes, ça suffit.
Je reste dispo pour des renseignements particuliers.
Participation aux frais 5€/personne, 3€ à partir du 3e
"On the Moon again" et "Nuits des étoiles", participation libre
Dons bienvenus pour améliorer notre matériel.
Télécharger l’affiche A3 - vous pouvez l’imprimer aussi en A4
<-Télécharger le flyer A6 recto verso->
S’inscrire à la lettre d’infos d"Astr’Olt (annonces des sorties)
Date | Site d’observation | Heure | rendez-vous pour convoi | heure | spécial |
---|---|---|---|---|---|
Ve 24/Sa 25 juin | Plancat 46270 Montredon | de 21h30 | ... | à 6h10 | fin de nuit spéciale planètes -bivouac |
Ve 8 juillet | près du Laminoir 12300 DECAZEVILLE | 21h00 | ... | ... | On the Moon again |
Lu 18 juillet | Le Bouyssou 15600 MAURS | 21h15 | office de tourisme de Maurs | 21h00 | ... |
Je 21 juillet | Table de Maurice Grand Mas 12330 Mouret | 21h15 | mairie de Marcillac Vallon | 21h00 | ... |
Ve 22 juillet | Roziès 12320 Noailhac | 21h20 | magasin Destruel-Bouiges 12300 Flagnac | 21h00 | ... |
Sa 23 juillet | Plancat 46270 Montredon | 21h15 | parking Laroque Bouillac 12300 Livinhac le haut | 21h00 | ... |
Di 24 juillet | Les Bouiges 12300 St Parthem | 21h15 | Eglise 12300 St Parthem | 21h00 | ... |
Lu 25 juillet | Les Planes Lieucamp 12700 Sonnac | 21h15 | Office de tourisme, pl. du 14 juillet, 12700 Capdenac Gare | 21h00 | ... |
Ma 26 juillet | Mourjou 15340 | 21h00 | Maison de la Châtaigne | 21h00 | ... |
Je 28 juillet | Puy de Wolf Firmi 12300 | 21h15 | pharmacie André 12300 Firmi | 21h00 | ... |
Ve 29 juillet | Hautesserre 12390 Auzits | 21h15 | Mairie 12390 Auzits | 21h00 | ... |
Sa 30 juillet | Duc Manoir 12110 Aubin | 21h15 | Office de tourisme 12110 Cransac les Thermes | 21h00 | ... |
Di 31 juillet | Bourrious Route de St Marcel 12320 Conques | 21h00 | Parking de l’étoile 12320 Conques en Rouergue | 21h15 | ... |
Lu 1er août | Camping La Blaquière 12520 Verrières | 21h15 | Coord GPS 44.2226863, 3.0288116,19 | 21h15 | ... |
Ma 2 août | Observatoire du Lévezou 12430 Ayssènes | 21h00 | Coord GPS 44.1041403, 2.7760486,17 | 21h00 | ... |
Me 3 août | Observatoire du Lévezou 12430 Ayssènes | 21h00 | Coord GPS 44.1041403, 2.7760486,17 | 21h00 | ... |
Ve 5 août | Observatoire du Lévezou 12430 Ayssènes | 21h00 | Coord GPS 44.1041403, 2.7760486,17 | 21h00 | Nuits des Etoiles |
Sa 6 août | Bourrious Route de St Marcel 12320 Conques | 20h45 | Parking de l’étoile 12320 Conques en Rouergue | 21h00 | Nuits des Etoiles |
Di 7 août | Pipy/Les Ternes 46100 Capdenac le Haut | 21h00 | Coord GPS 44.6020438, 2.0688221,567 | 21h00 | Nuits des Etoiles |
Je 18 août | Puy de Wolf 12300 Firmi | 20h45 | pharmacie André 12300 Firmi | 20h30 | ... |
Me 24 août | Les Planes Lieucamp 12700 Sonnac | 20h30 | Office de tourisme, place du 14 juillet, 12700 Capdenac Gare | 20h15 | ... |
Je 25 août | Les Bouiges 12300 St Parthem | 20h30 | Eglise 12300 St Parthem | 20h15 | ... |
Sa 27 août | Plancat 46270 Montredon | 20h30 | parking Laroque Bouillac 12300 Livinhac le haut | 20h15 | ... |
Di 28 août | Château d’eau 12220 Les Albres | 20h30 | Gare SNCF Viviez 12110 | 20h10 | ... |
Ma 30 août | Table de Maurice Grand Mas 12330 Mouret | 20h20 | Mairie Marcillac-Vallon 12330 | 20h00 | ... |
Me 31 août | Le Bouyssou 15600 Maurs | 20h20 | Office de tourisme Maurs | 20h00 | ... |
Je 1er septembre | Duc Manoir 12110 Aubin | 20h20 | Office de tourisme 12110 Cransac les Thermes | 20h00 | ... |
Liens
Facebook
Rock’Astres
Observatoire du Lévezou
Loïc Arnaud, astrophotographe amateur
Claire Henrion
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Animations d’Astronomie pour tous Aveyron-Lot-Cantal
25 juin, parAnimations d’Astronomie pour tous Aveyron-Lot-Cantal
26 juin 2023, parAstronomie pour tous
4 octobre 2022, parAstronomie pour tous
1er juin 2022, parAstronomie pour tous
6 septembre 2021, par