lundi 22 juin 2020, par
Un petit quizz sur cette image (crédit Greg Noel) : quelle est cette figure céleste ?
la réponse au cours de nos soirées !
un indice : c’est un astérisme
- Sur réservation au 06 99 29 36 31
participation aux frais : 5€/personne ; groupes, familles : 3€/personne à partir du 3e,
Nuits des Etoiles (7,8 et 9 août) : participation libre
Nous animerons les Nuits des Étoiles :
le 7 août à Capdenac le haut -46100
le 8 août à Conques -12320
le 2 août à Ayssènes -12430 (à l’Observatoire du Lévezou entre Villefranche de Panat et Salles Curan)
Date | Rendez-vous : ville département, lieu - heure | Lieu d’observation –heure |
---|---|---|
Jeudi 9 juillet | Viviez 12110, gare SNCF 21:10 | Les Albres 12110, château d’eau 21:30 |
Vendredi 10 juillet | Laroque-Bouillac 12300, parking 21:10 | Route de Plancat à Laromiguière 46270 21:30 |
Samedi 11 juillet | Capdenac-gare 12700, place du 14 juillet 21:00 | Lieucamp 12700, les Planes 21:30 |
Lundi 13 juillet | Maurs 15600, office de tourisme 21:00 | Maurs, chez Pierre Couderc 21:30 |
Mardi 14 juillet | Cransac 12110, office de tourisme 21:10 | Cransac, à préciser 21:30 |
Jeudi 16 juillet | Saint Parthem 12300, église 21:10 | Saint Parthem, les Bouiges 21:30 |
Vendredi 17 juillet | Marcillac-Vallon 12330, mairie 21:00 | Grand Mas 12330, table de Maurice 21:30 |
Dimanche 19 juillet | Firmi 12300, pharmacie André 21:00 | La Bessenoît 12300, à préciser 21:25 |
Lundi 20 juillet | Port d’Agrès 12300, épicerie 21:00 | Saint Parthem 12300, Arnis 21:25 |
Mardi 21 juillet | Mourjou 15340, maison de la Châtaigne 21:00 | Mourjou, maison de la Châtaigne 21:25 |
Jeudi 23 juillet | Laroque-Bouillac 12300, parking 21:00 | Route de Plancat à Laromiguière 46270 21:20 |
Vendredi 7 août | Capdenac le haut 46100, les jardins 20:30 | Capdenac le haut, Pipy 21:00 |
Samedi 8 août | Conques 12320, parking de l’étoile 20:30 | Conques , route de St Marcel 21:00 |
Dimanche 9 août | Ayssènes 12430, observatoire du Lévezou 20:30 | Ayssènes, la Grèze obs. du Lévezou 21:00 |
Lundi 10 août | Ayssènes 12430, observatoire du Lévezou 20:30 | Ayssènes, la Grèze obs. du Lévezou 21:00 |
Mercredi 12 août | Verrières 12520, ferme de la Blaquière 20:45 | Verrières, ferme de la Blaquière 21:00 |
Vendredi 14 août | Maurs 15600, office de tourisme 20:30 | Maurs, chez Pierre Couderc 20:50 |
Dimanche 16 août | Cransac 12110, office de tourisme 20:30 | Cransac, à préciser 20:50 |
Lundi 17 août | Viviez 12110, gare SNCF 20:20 | Les Albres 12110, château d’eau 20:50 |
Mercredi 19 août | Firmi 12300, pharmacie André 20:20 | La Bessenoît 12300, à préciser 20:45 |
Jeudi 20 août | Marcillac-Vallon 12330, mairie 20:15 | Grand Mas 12330, table de Maurice 20:45 |
Samedi 22 août | Port d’Agrès 12300, épicerie 20:15 | Saint Parthem 12300, Arnis 20:40 |
Vendredi 23 août | Laroque-Bouillac 12300, parking 20:15 | Route de Plancat à Laromiguière 46270 20:40 |
Samedi 10 octobre | Laroque-Bouillac 12300, parking 18:45 | Route de Plancat à Laromiguière 46270 19:10 |
Astronomie pour tous
4 octobre 2022, parAstronomie pour tous
1er juin 2022, parAstronomie pour tous
6 septembre 2021, parsorties Astr’Olt prévues décembre 2020 à février 2021
30 novembre 2020, par